测读系统
共 30 条| 产品 / 供应商 | 所在地 | 价格 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 面议 | 12-09 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 12-09 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 12-09 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 12-08 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 12-08 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 12-08 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 12-08 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 12-05 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 12-05 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 12-04 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 12-03 | 询价 | |
![]() NanoDrop Ultra微量核酸与蛋白定量系列 Thermo Fisher Scientific |
全国 | 面议 | 10-10 | 询价 |
| 上海 | 面议 | 03-02 | 询价 | |
| 浙江 | 面议 | 06-20 | 询价 | |
| 全国 | 面议 | 10-10 | 询价 | |
| 北京 | 面议 | 04-22 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 03-03 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 03-03 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 03-03 | 询价 | |
| 广东 | 面议 | 03-03 | 询价 |


