| 产品编号 | 中文名称 | 英文名称 | 规格 |
| A-1001-1 | β淀粉样肽(1-40),超纯,TFA | Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, TFA | 0.5mg |
| A-1153-1 | β淀粉样肽(1-40),超纯,HFIP | Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HFIP | 0.5mg |
| A-1153-2 | β淀粉样肽(1-40),超纯,HFIP | Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HFIP | 1.0mg |
| A-1155-1 | β淀粉样肽(1-40),超纯,NaOH | Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, NaOH | 0.5mg |
| A-1155-2 | β淀粉样肽(1-40),超纯,NaOH | Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, NaOH | 1.0mg |
| A-1156-1 | β淀粉样肽(1-40),超纯,HCl | Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HCl | 0.5mg |
| A-1156-2 | β淀粉样肽(1-40),超纯,HCl | Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, HCl | 1.0mg |
| A-1150-1 | β淀粉样肽(1-40), Starter Kit | Beta-Amyloid (1-40), Starter Kit | 4 x 0.5 |
| A-1150-2 | β淀粉样肽(1-40), Starter Kit | Beta-Amyloid (1-40), Starter Kit | 4 x 1.0 |
| A-1002-1 | β淀粉样肽(1-42),超纯,TFA | Beta-Amyloid (1-42), Ultra Pure, TFA | 0.5mg |
| A-1002-2 | β淀粉样肽(1-42),超纯,TFA | Beta-Amyloid (1-42), Ultra Pure, TFA | 1.0mg |
| A-1163-1 | β淀粉样肽(1-42),超纯,HFIP | Beta-Amyloid (1-42), Ultra Pure, HFIP | 0.5mg |
| A-1163-2 | β淀粉样肽(1-42),超纯,HFIP | Beta-Amyloid (1-42), Ultra Pure, HFIP | 1.0mg |
| A-1165-1 | β淀粉样肽(1-42),超纯,NaOH | Beta-Amyloid (1-42), Ultra Pure, NaOH | 0.5mg |
| A-1165-2 | β淀粉样肽(1-42),超纯,NaOH | Beta-Amyloid (1-42), Ultra Pure, NaOH | 1.0mg |
| A-1166-1 | β淀粉样肽(1-42),超纯,HCl | Beta-Amyloid (1-42), Ultra Pure, HCl | 0.5mg |
| A-1166-2 | β淀粉样肽(1-42),超纯,HCl | Beta-Amyloid (1-42), Ultra Pure, HCl | 1.0mg |
| A-1160-1 | β淀粉样肽(1-42), Starter Kit | Beta-Amyloid (1-42), Starter Kit | 4 x 0.5 |
| A-1160-2 | β淀粉样肽(1-42), Starter Kit | Beta-Amyloid (1-42), Starter Kit | 4 x 1.0 |
| A-1005-1 | β淀粉样肽(1-43),超纯,TFA | Beta-Amyloid (1-43), Ultra Pure, TFA | 0.5mg |
| A-1005-2 | β淀粉样肽(1-43),超纯,TFA | Beta-Amyloid (1-43), Ultra Pure, TFA | 1.0mg |
| A-1007-1 | β淀粉样肽(1-40),小鼠,大鼠 | Beta-Amyloid (1-40), Mouse, Rat | 0.5mg |
| A-1008-1 | β淀粉样肽(1-42),小鼠,大鼠 | Beta-Amyloid (1-42), Mouse, Rat | 0.5mg |
| A-1008-2 | β淀粉样肽(1-42),小鼠,大鼠 | Beta-Amyloid (1-42), Mouse, Rat | 1.0mg |
| A-1003-1 | 不规则β淀粉样肽(1-40) | Beta-Amyloid (1-40, Scrambled) | 0.5mg |
| A-1003-2 | 不规则β淀粉样肽(1-40) | Beta-Amyloid (1-40, Scrambled) | 1.0mg |
| A-1004-1 | 不规则β淀粉样肽(1-42) | Beta-Amyloid (1-42, Scrambled) | 0.5mg |
| A-1004-2 | 不规则β淀粉样肽(1-42) | Beta-Amyloid (1-42, Scrambled) | 1.0mg |
| A-1011-1 | β淀粉样肽(1-40,F4W) | Beta-Amyloid (1-40, F4W) | 100ug |
| A-1011-2 | β淀粉样肽(1-40,F4W) | Beta-Amyloid (1-40, F4W) | 1.0mg |
| A-1012-1 | β淀粉样肽(1-40,Y10W) | Beta-Amyloid (1-40, Y10W) | 100ug |
| A-1012-2 | β淀粉样肽(1-40,Y10W) | Beta-Amyloid (1-40, Y10W) | 1.0mg |
| A-1013-1 | β淀粉样肽(1-40,D23N) | Beta-Amyloid (1-40, D23N) | 100 ug |
| A-1013-2 | β淀粉样肽(1-40,D23N) | Beta-Amyloid (1-40, D23N) | 1.0mg |
| A-1021-1 | β淀粉样肽(1-42,M35V) | Beta-Amyloid (1-42, M35V) | 100 ug |
| A-1021-2 | β淀粉样肽(1-42,M35V) | Beta-Amyloid (1-42, M35V) | 1.0mg |
| A-1022-1 | β淀粉样肽(1-42,R5G) | Beta-Amyloid (1-42, R5G) | 100ug |
| A-1022-2 | β淀粉样肽(1-42,R5G) | Beta-Amyloid (1-42, R5G) | 1.0mg |
| A-1023-1 | β淀粉样肽(1-42,Y10A) | Beta-Amyloid (1-42, Y10A) | 100ug |
| A-1023-2 | β淀粉样肽(1-42,Y10A) | Beta-Amyloid (1-42, Y10A) | 1.0mg |
| A-1024-1 | β淀粉样肽(1-42,F4W) | Beta-Amyloid (1-42, F4W) | 100ug |
| A-1024-2 | β淀粉样肽(1-42,F4W) | Beta-Amyloid (1-42, F4W) | 1.0mg |
| A-1025-1 | β淀粉样肽(1-42,H6A) | Beta-Amyloid (1-42, H6A) | 100ug |
| A-1025-2 | β淀粉样肽(1-42,H6A) | Beta-Amyloid (1-42, H6A) | 1.0mg |
| A-1026-1 | β淀粉样肽(1-42,H13A) | Beta-Amyloid (1-42, H13A) | 100ug |
| A-1026-2 | β淀粉样肽(1-42,H13A) | Beta-Amyloid (1-42, H13A) | 1.0mg |
| A-1027-2 | β淀粉样肽(1-40,H14A) | Beta-Amyloid (1-42, H14A) | 1.0mg |
| A-1051-1 | β淀粉样肽(1-11) | Beta-Amyloid (1-11) | 1mg |
| A-1051-2 | β淀粉样肽(1-11) | Beta-Amyloid (1-11) | 5mg |
| A-1052-1 | β淀粉样肽(1-16) | Beta-Amyloid (1-16) | 1mg |
| A-1052-2 | β淀粉样肽(1-16) | Beta-Amyloid (1-16) | 5mg |
| A-1053-1 | β淀粉样肽(1-28) | Beta-Amyloid (1-28) | 0.5mg |
| A-1053-2 | β淀粉样肽(1-28) | Beta-Amyloid (1-28) | 1mg |
| A-1055-1 | β淀粉样肽(11-22) | Beta-Amyloid (11-22) | 1mg |
| A-1055-2 | β淀粉样肽(11-22) | Beta-Amyloid (11-22) | 5mg |
| A-1061-1 | β淀粉样肽(1-40) | Beta-Amyloid (11-40) | 0.5mg |
| A-1062-1 | β淀粉样肽(1-40),小鼠,大鼠 | Beta-Amyloid (11-40), Mouse, Rat | 0.5mg |
| A-1056-1 | β淀粉样肽(12-28) | Beta-Amyloid (12-28) | 0.5mg |
| A-1056-2 | β淀粉样肽(12-28) | Beta-Amyloid (12-28) | 1.0mg |
| A-1057-1 | β淀粉样肽(17-40) | Beta-Amyloid (17-40) | 0.5mg |
| A-1057-2 | β淀粉样肽(17-40) | Beta-Amyloid (17-40) | 1.0mg |
| A-1058-1 | β淀粉样肽(17-42) | Beta-Amyloid (17-42) | 0.5mg |
| A-1058-2 | β淀粉样肽(17-42) | Beta-Amyloid (17-42) | 1.0mg |
| A-1059-1 | β淀粉样肽(22-35) | Beta-Amyloid (22-35) | 1mg |
| A-1059-2 | β淀粉样肽(22-35) | Beta-Amyloid (22-35) | 5mg |
| A-1060-1 | β淀粉样肽(25-35) | Beta-Amyloid (25-35) | 1.0mg |
| A-1060-2 | β淀粉样肽(25-35) | Beta-Amyloid (25-35) | 5mg |
| A-1101-1 | 15N β淀粉样肽(1-40) | 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | 1.0mg |
| A-1131-1 | 15N β淀粉样肽(1-40),大鼠 | 15N Beta-Amyloid (1-40), Rat, U. labeled | 0.5mg |
| A-1102-1 | 15N β淀粉样肽(1-42) | 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | 1.0mg |
| A-1134-1 | 15N β淀粉样肽(1-42),大鼠 | 15N Beta-Amyloid (1-42), Rat, U. labeled | 0.1mg |
| A-1107-1 | 15N β淀粉样肽(1-43) | 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | 1.0mg |
| A-1137-1 | 15N β淀粉样肽(11-40) | 15N Beta-Amyloid (11-40), Uniformly labeled | 1.0mg |
| A-1103-1 | 13C, 15N β淀粉样肽(1-40) | 13C, 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | 0.5mg |
| A-1103-2 | 13C, 15N β淀粉样肽(1-40) | 13C, 15N Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | 1.0mg |
| A-1104-1 | 13C, 15N β淀粉样肽(1-42) | 13C, 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | 0.5mg |
| A-1104-2 | 13C, 15N β淀粉样肽(1-42) | 13C, 15N Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | 1.0mg |
| A-1108-1 | 13C, 15N β淀粉样肽(1-43) | 13C, 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | 0.5mg |
| A-1108-2 | 13C, 15N β淀粉样肽(1-43) | 13C, 15N Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | 1.0mg |
| A-1105-1 | 13C β淀粉样肽(1-40) | 13C Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | 0.5mg |
| A-1105-2 | 13C β淀粉样肽(1-40) | 13C Beta-Amyloid (1-40), Uniformly labeled | 1.0mg |
| A-1106-1 | 13C β淀粉样肽(1-42) | 13C Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | 0.5mg |
| A-1106-2 | 13C β淀粉样肽(1-42) | 13C Beta-Amyloid (1-42), Uniformly labeled | 1.0mg |
| A-1109-1 | 13C β淀粉样肽(1-43) | 13C, Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | 0.5mg |
| A-1109-2 | 13C β淀粉样肽(1-43) | 13C, Beta-Amyloid (1-43), Uniformly labeled | 1.0mg |
| A-1111-1 | 生物素-β淀粉样肽(1-40) | Biotin-Beta-Amyloid (1-40) | 0.5mg |
| A-1111-2 | 生物素-β淀粉样肽(1-40) | Biotin-Beta-Amyloid (1-40) | 1.0mg |
| A-1112-1 | 生物素-LC-β淀粉样肽(1-40) | Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-40) | 0.5mg |
| A-1112-2 | 生物素-LC-β淀粉样肽(1-40) | Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-40) | 1.0mg |
| A-1113-1 | 荧光素-β淀粉样肽(1-40) | Fluorescein-Beta-Amyloid (1-40) | 0.5mg |
| A-1113-2 | 荧光素-β淀粉样肽(1-40) | Fluorescein-Beta-Amyloid (1-40) | 1.0mg |
| A-1117-1 | 生物素-β淀粉样肽(1-42) | Biotin-Beta-Amyloid (1-42) | 0.5mg |
| A-1117-2 | 生物素-β淀粉样肽(1-42) | Biotin-Beta-Amyloid (1-42) | 1.0mg |
| A-1118-1 | 生物素-LC-β淀粉样肽(1-42) | Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-42) | 0.5mg |
| A-1118-2 | 生物素-LC-β淀粉样肽(1-42) | Biotin-LC-Beta-Amyloid (1-42) | 1.0mg |
| A-1119-1 | 荧光素-β淀粉样肽(1-42) | Fluorescein-Beta-Amyloid (1-42) | 0.5mg |
| A-1119-2 | 荧光素-β淀粉样肽(1-42) | Fluorescein-Beta-Amyloid (1-42) | 1.0mg |
| R-1001-1 | 胰岛淀粉样肽 | Amylin | 0.5mg |
| R-1001-2 | 胰岛淀粉样肽 | Amylin | 1.0mg |
| A-1001-2 | β淀粉样肽(1-40),超纯,TFA | Beta-Amyloid (1-40), Ultra Pure, TFA | 1mg |
| A-1147-1 | 15N Beta-Amyloid (1-38), U. label | 0.1 mg | |
| A-1147-2 | 1mg | ||
| A-1179-1 | 15N Beta-Amyloid (1-46), U. label | 0.1 mg | |
| A-1179-2 | 0.5 mg | ||
| A-1140-1 | 15N Beta-Amyloid (11-40), Rat, U. label | 1mg | |
| A-1120-2 | 15N Beta-Amyloid (11-42), U. label | 1mg |



