| 别 名 | (E)-3,7-二甲基-2,6-辛二烯-1-醇 trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol |
| Cas号 | 106-24-1 |
| M D L | MFCD00002917 |
| 分子式 | C10H18O;(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH |
| 分子量 | 154.25 |
| 产品参数 | 98%含量级: 外观Appearance 无色透明至淡黄色液体 纯度Purity(Geraniols ) ≥98.5% (GC) 橙花醇Nerols <1.0%(GC) Nerols+Geraniols ≥99.5% (GC) 比重Specific gravity (20/20°C) 0.8780 - 0.8810 折光率Refractive index n20/D 1.4750 - 1.4780 97%含量级: 外观Appearance 无色透明至淡黄色液体 纯度Purity(Geraniols ) ≥97.0% (GC) 比重Specific gravity (25/25°C) 0.8650 ~ 0.8800 折光率Refractive index n20/D 1.4690 ~ 1.4780 |
| 性状 | 实际上不溶于水,和醇、醚混溶。 密度:0.878 熔点:-15 °C 沸点:229-230 °C (757 mmHg) 折光率nD20:1.475-1.479 闪点:110 °C |
| 贮存 |



