| 别 名 | 苄醚 Benzyl ether |
| Cas号 | 103-50-4 |
| M D L | MFCD00004780 |
| 分子式 | C14H14O;(C6H5CH2)2O |
| 分子量 | 198.26 |
| 产品参数 | 外观Appearance 无色至淡黄色油状液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配 纯度Purity ≥97.0% (GC) 比重Specific gravity (25/25°C) 1.038 ~ 1.048 折光率Refractive index n20/D 1.557 ~ 1.567 |
| 性状 | 无色至淡黄色油状液体,有淡杏仁香气和蘑菇香味及泥土味。不溶于水,溶于醇、醚、丙酮和氯仿。 密度: 1.04 熔点: 1.5-3.5 °C 沸点: 298 °C 折光率nD20: 1.561-1.563 闪点: 135 °C |
| 贮存 |



