| 别 名 | |
| Cas号 | 10294-26-5 |
| M D L | --MFCD00003407 |
| 分子式 | Ag2SO4 |
| 分子量 | 311.80 |
| 产品参数 | 项目Item 分析纯 化学纯 (AR) (CP) 含量(AgSO4)Assay,% ≥99.7 99.0 澄清度试验Clarity 合格 合格 硝酸不溶物Insoluble matter in nitric acid,% ≤0.02 0.04 硝酸盐(NO3)Nitrate,% ≤0.001 0.002 铁(Fe)Iron,% ≤0.001 0.002 铜、铅、铋Copper、lead、bismuth 合格 合格 盐酸不沉淀物Substances not precipitated by hydrochloric acid,% ≤0.03 0.06 ACS级 项目名称 Item Sign ACS Grade 含量.............Assay..................................≥........98.0% 不溶物和AgCl.....Insoluble matter and silver chloride...≤........0.02% 硝酸盐(NO3)......Nitrate(NO3)...........................≤........0.001% 盐酸不沉淀物.....Substances not precipitated by hydrochloric acid......................≤........0.03% 铁(Fe)...........Iron(Fe)...............................≤........0.001% |
| 性状 | 无色结晶或白色结晶性粉末。在光线下逐渐变黑色。能溶于硝酸、氨水及浓硫酸和热水,,不溶于乙醇。能慢慢地溶于150分水和71分沸水。在1,085度分解。 熔点:652℃ 沸点:1085℃ 密度:5.45 |
| 贮存 | 密封避光保存。避免与有机物接触。 用途 比色测定硝酸盐、磷酸盐和氟,测定乙烯,水质分析中铬和钴的测定。 |



