CRL-11372 hFOB 1.19 人SV40转染成骨细胞,ATCC 细胞|细胞系|细胞株|肿瘤细胞|细胞|贴壁细胞|悬浮细胞|;细胞库管理规范,提供的细胞株背景清楚,提供参考文献和最优培养条件!
CRL-11372 hFOB 1.19 人SV40转染成骨细胞 的详细介绍
CRL-11372 hFOB 1.19 人SV40转染成骨细胞
ATCC® Number: | CRL-11372™ | Price: | ||||||||||||||||||||||||
|
Antigen |
SV40 T antigen | ||
DNA Profile (STR): | Amelogenin: X CSF1PO: 10,13 D13S317: 11,12 D16S539: 9,13 D5S818: 11,12 D7S820: 8,10 THO1: 7,9.3 TPOX: 11 vWA: 16,18 |
||
Cytogenetic Analysis: | diploid, 43%; tetraploid, 57% | ||
Age: | fetus | ||
Comments: | |||
Propagation: | |||
Subculturing: | |||
Preservation: | culture medium, 72%; additional fetal bovine serum, 20%; DMSO, 8% | ||
Doubling Time: | 36 hours at permissive temp of 33.5C | ||
Related Products: | recommended serum:ATCC 30-2020 | ||
References: |