| 中文名称: | CD10 Antibody |
| 英文名称: | CD10 Antibody |
| 其他名称: | CD10 Neprilysin Antibody,Neprilysin; Neutral endopeptidase; NEP; Enkephalinase; Neutral endopeptidase 24.11; Atriopeptidase; Common acute lymphocytic leukemia antigen; CALLA; CD10 antigen; MME; EPN |
| 产品品牌: | Abbiotec |
| 产品编号: | 250480 |
| 产品规格: | 0.1mg |
| 免 疫 原: | KLH-conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-term region of human CD10 neprilysin. |
| 背景介绍: | Neprilysin (CD10 Neprilysin has thermolysin-like specificity and is confined on acting on polypeptides of up to 30 amino acids. CD10 neprilysin is biologically important in the destruction of opioid peptides such as Met- and Leu-enkephalins by cleavage of a Gly-Phe bond. CD10 neprilysin is able to cleave angiotensin-1, angiotensin-2 and angiotensin 1-9. CD10 neprilysin is involved in the degradation of atrial natriuretic factor (ANF). CD10 neprilysin displays UV-inducible elastase activity toward skin preelastic and elastic fibers. CD10 neprilysin is a cell surface marker in the diagnostic of human acute lymphocytic leukemia. |
| 应用范围: | E,WB,IHC |
| 适用物种: | H,M,R, P |
| 产品资料: | www.abbiotec.com (美国Abbiotec公司 ) |
| 更多产品 | www.otwobiotech.com (华拓生物中文网) |

☆★☆深圳市豪地华拓生物科技有限公司为Abbiotec中国大陆唯一授权代理 ☆★☆
★☆★abbiotec授权信息:http://www.abbiotec.com/distributors/asia-&-pacific-rim ★☆★
☆☆☆ 产品查询:http://www.otwobiotech.com ☆☆☆
希望大家从正规代理进行购买,以得到最佳的服务和质量保证。对于假货或水货,因进货渠道不明,运输条件不合规格,产品效用不明,Abbiotec恕不授理售后技术支持和质量投诉事宜。感谢大家的理解与支持!
其他部分Abbiotec抗体信息:
| 254219 | CDX2 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 253777 | CDNF Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 253778 | CDNF Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 200147 | CDKN2A Antibody | Rabbit Ig | H, M |
| 253089 | CDKN1C (3E3) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251726 | Cdc6 Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 254045 | CDC42 Antibody | Chicken Ig | H, M, R |
| 253024 | CDC27 (5C12) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251725 | Cdc25C Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 252982 | CDC25C (1F12) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 252528 | Cdc2 (Tyr15) Antibody | Rabbit Ig | M, R, Zf, H, X |
| 252998 | CDC2 (8C5A) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 253000 | CDC2 (8C5A) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251093 | CD99R (HIT4) Antibody | mouse IgM | H |
| 250981 | CD99R (HIT4) Antibody | mouse IgM | H |
| 251037 | CD99R (HIT4) Antibody | mouse IgM | H |
| 251092 | CD99 (HI156) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 250980 | CD99 (HI156) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 251036 | CD99 (HI156) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 252179 | CD98LC Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250942 | CD9 (HI9a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250998 | CD9 (HI9a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251054 | CD9 (HI9a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250124 | CD89 Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 250125 | CD89 Antibody | Mouse IgG2a | H |
| 251407 | CD86 Antibody | Rabbit Ig | B, H, M, P, R, Sh |
| 253066 | CD86 (1B3) Antibody | Mouse IgG1 | H, M |
| 254080 | CD81 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 252881 | CD80 (2A2) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251724 | CD8 Antibody | Mouse IgG2a | H |
| 252259 | CD8 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 252273 | CD8 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250596 | CD8 Antibody | Rabbit Ig | M, R |
| 252630 | CD8 (RAVB) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 252600 | CD8 (RAVB) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 250941 | CD8 (HIT8a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250997 | CD8 (HIT8a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251053 | CD8 (HIT8a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 252258 | CD79a Antibody | Rabbit Ig | H |
| 250595 | CD79a Antibody | Rabbit Ig | H |
| 252272 | CD79a Antibody | Rabbit Ig | H |
| 251844 | CD71 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251091 | CD71 (HI166) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250979 | CD71 (HI166) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251035 | CD71 (HI166) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250151 | CD7 Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250940 | CD7 (HIT7) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250996 | CD7 (HIT7) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251052 | CD7 (HIT7) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250179 | CD69 Antibody | mouse IgG1 | H |
| 252981 | CD69 (8B6) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 252257 | CD68 Antibody | Rabbit Ig | M, R |
| 252271 | CD68 Antibody | Rabbit Ig | M, R |
| 252281 | CD68 Antibody | Rabbit Ig | H, B |
| 250594 | CD68 Antibody | Rabbit Ig | M, R |
| 251730 | CD66e Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251211 | CD62P Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, Rb, D, Ch, Mk, P, GP |
| 251090 | CD62P (HI62P) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250978 | CD62P (HI62P) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251034 | CD62P (HI62P) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251408 | CD62L Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, Ca, Rb, P |
| 251089 | CD62L (HI62L) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 250977 | CD62L (HI62L) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 251033 | CD62L (HI62L) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 251635 | CD62E Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250732 | CD61 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, B, P, Rb |
| 250939 | CD6 (HI210) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250995 | CD6 (HI210) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251051 | CD6 (HI210) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251087 | CD58 (HI58a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250975 | CD58 (HI58a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251031 | CD58 (HI58a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251086 | CD57 (HI57a) Antibody | mouse IgM | H |
| 250974 | CD57 (HI57a) Antibody | mouse IgM | H |
| 251775 | CD56 Antibody | Mouse IgG1 | H, R |
| 251085 | CD56 (B-A19) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250973 | CD56 (B-A19) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251029 | CD56 (B-A19) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 252279 | CD55 (HI55a) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 252280 | CD55 (HI55a) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 252212 | CD54 Antibody | Rabbit Ig | H |
| 252256 | CD54 Antibody | Rabbit Ig | M, R |
| 250593 | CD54 Antibody | Rabbit Ig | M, R |
| 252270 | CD54 Antibody | Rabbit Ig | M, R |
| 251084 | CD53 (HI29) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250972 | CD53 (HI29) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251028 | CD53 (HI29) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251083 | CD52 (HI186) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 250971 | CD52 (HI186) Antibody | Mouse IgG2b | H |
| 251027 | CD52 (HI186) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 251483 | CD5 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250938 | CD5 (HISM2) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250994 | CD5 (HISM2) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251050 | CD5 (HISM2) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250730 | CD49d Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, Rb, Hs, B |
| 251082 | CD45RA (HI100) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 250970 | CD45RA (HI100) Antibody | Mouse IgG2a | H |
| 251026 | CD45RA (HI100) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 251175 | CD45 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251081 | CD45 (HI30) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250969 | CD45 (HI30) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251025 | CD45 (HI30) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 252847 | CD45 (4A8A) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251174 | CD44 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250968 | CD44 (HI44a) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 251024 | CD44 (HI44a) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 252831 | CD44 (8E2F) Antibody | Mouse IgG1 | H, M |
| 251078 | CD42b (HIP1) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250966 | CD42b (HIP1) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251022 | CD42b (HIP1) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251074 | CD41 (HIP8) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250962 | CD41 (HIP8) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251018 | CD41 (HIP8) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250964 | CD41 (HIP7) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 250963 | CD41 (HIP2) Antibody | Mouse IgG3 | H |
| 250965 | CD41 (HIP11) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251649 | CD40L Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251840 | CD40 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251073 | CD40 (HI40a) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 250961 | CD40 (HI40a) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 251017 | CD40 (HI40a) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 252904 | CD40 (9G10) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251723 | CD4 Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 250592 | CD4 Antibody | Rabbit Ig | D, H, Mk, M, P, R, Sh |
| 252255 | CD4 Antibody | Rabbit Ig | D, H, Mk, M, P, R, Sh |
| 252269 | CD4 Antibody | Rabbit Ig | H, R, M, Mk, Sh, P, D |
| 252512 | CD4 (Mouse) Antibody | Rabbit Ig | M, R |
| 252513 | CD4 (Mouse) Antibody | Rabbit Ig | M, R |
| 250937 | CD4 (HIT4c) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 250993 | CD4 (HIT4c) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 251049 | CD4 (HIT4c) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 250936 | CD4 (HIT4a) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 250992 | CD4 (HIT4a) Antibody | Mouse IgG2b | H |
| 251048 | CD4 (HIT4a) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 252629 | CD4 (B486) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 252599 | CD4 (B486) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 253280 | CD4 (9H5A8) Antibody | mouse IgG1 | H, M, R |
| 253281 | CD4 (8G1B12) Antibody | mouse IgG1 | H, M, R |
| 252996 | CD3E (4E2) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251072 | CD38 (HIT2) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250960 | CD38 (HIT2) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251016 | CD38 (HIT2) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 252939 | CD38 (6E12) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 252861 | CD37 (2B8) Antibody | Mouse IgG1 | H, M |
| 251471 | CD36 Antibody | Rabbit Ig | B, H, M, P, R, Sh |
| 250117 | CD35 Antibody | mouse IgG1 | H |
| 254507 | CD34 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, B, D, Ca, Gt, P, Ch, Mk, Hm, Hs |
| 252254 | CD34 Antibody | Rabbit Ig | B, Ca, D, Gt, H, M, P, R |
| 252268 | CD34 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, B, D, Ca, Gt, P |
| 250591 | CD34 Antibody | Rabbit Ig | B, Ca, Ch, D, Gt, Hm, Hs, H, Mk, M, P, R |
| 252699 | CD34 (4H5E) Antibody | Mouse IgG | H |
| 251071 | CD33 (HIM3-4) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250959 | CD33 (HIM3-4) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251015 | CD33 (HIM3-4) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 252815 | CD33 (2B7C) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251774 | CD325 Antibody | Mouse IgG1 | H, M, R, Rb, Ck |
| 251541 | CD325 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, P, B |
| 252253 | CD31 Antibody | Rabbit Ig | B, H, M, P, R, Sh |
| 252267 | CD31 Antibody | Rabbit Ig | B, H, M, P, R, Sh |
| 250590 | CD31 Antibody | Rabbit Ig | B, H, M, P, Sh |
| 252252 | CD31 (N-term) Antibody | Rabbit Ig | B, H, M, P, R, Sh |
| 252266 | CD31 (N-term) Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, B, P, Sh |
| 250589 | CD31 (N-term) Antibody | Rabbit Ig | B, H, M, P, R, Sh |
| 252704 | CD31 (2F7B) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251722 | CD3 Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 252251 | CD3 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, Rb, P, B |
| 252265 | CD3 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, Rb, P, B |
| 250588 | CD3 Antibody | Rabbit Ig | B, H, M, P, Rb, R |
| 250935 | CD3 (HIT3b) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250991 | CD3 (HIT3b) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251047 | CD3 (HIT3b) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250934 | CD3 (HIT3a) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 250990 | CD3 (HIT3a) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 251046 | CD3 (HIT3a) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 252616 | CD3 (4D10) Antibody | Mouse IgG2a | H |
| 252628 | CD3 (4D10) Antibody | Mouse IgG2a | H |
| 251169 | CD2AP Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251070 | CD29 (HI29a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250958 | CD29 (HI29a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251014 | CD29 (HI29a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251660 | CD28 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 253062 | CD276 (6A1) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251474 | CD274 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 252250 | CD272 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 252264 | CD272 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250587 | CD272 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251956 | CD269 Antibody | Rabbit Ig | H |
| 251955 | CD267 Antibody | Rabbit Ig | H |
| 251954 | CD265 Antibody | Rabbit Ig | H |
| 251233 | CD261 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251263 | CD254 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, D, P, B |
| 251220 | CD25 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251069 | CD25 (HI25a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250957 | CD25 (HI25a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 252977 | CD247 (4B10) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251181 | CD24 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251096 | CD235ab (HIR2) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 250984 | CD235ab (HIR2) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 251095 | CD235a (HI264) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 250983 | CD235a (HI264) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 251039 | CD235a (HI264) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 251392 | CD227 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251403 | CD225 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, B |
| 251839 | CD22 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251067 | CD22 (HIB22) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250955 | CD22 (HIB22) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251011 | CD22 (HIB22) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250954 | CD21 (HI21a) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 251010 | CD21 (HI21a) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 252249 | CD20 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 252263 | CD20 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250586 | CD20 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251064 | CD20 (HI47) Antibody | mouse IgG3 | H |
| 250952 | CD20 (HI47) Antibody | Mouse IgG3 | H |
| 250953 | CD20 (HI20a) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 251009 | CD20 (HI20a) Antibody | mouse IgG2a | H |
| 252736 | CD20 (3E9D) Antibody | Mouse IgG | H |
| 250933 | CD2 (HIT11) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250989 | CD2 (HIT11) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251045 | CD2 (HIT11) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250932 | CD1a (HI149) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250988 | CD1a (HI149) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251044 | CD1a (HI149) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 252248 | CD19 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 252262 | CD19 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250585 | CD19 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 254501 | CD19 (N-term) Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250951 | CD19 (HIB19) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251007 | CD19 (HIB19) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251063 | CD19 (HIB19) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 252620 | CD19 (2E2B) Antibody | Mouse IgG2a | H |
| 252999 | CD19 (2E2) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251387 | CD184 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251386 | CD183 Antibody | Rabbit Ig | H |
| 252284 | CD183 (Rodent) Antibody | Rabbit Ig | M, R |
| 251385 | CD181 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, B, D, Rb |
| 251165 | CD18 Integrin beta-2 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250950 | CD18 (HI18a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251006 | CD18 (HI18a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251062 | CD18 (HI18a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 252886 | CD18 (10E12) Antibody | Mouse IgG2b | H, M |
| 252247 | CD167a DDR1 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 252261 | CD167a Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 251619 | CD166 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250164 | CD16 alpha Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 250949 | CD16 (HI16a) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251005 | CD16 (HI16a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251061 | CD16 (HI16a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251548 | CD152 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250948 | CD15 (HI98) Antibody | mouse IgM | H |
| 251004 | CD15 (HI98) Antibody | mouse IgM | H |
| 251060 | CD15 (HI98) Antibody | mouse IgM | H |
| 252246 | CD147 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, B |
| 252260 | CD147 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, B |
| 250583 | CD147 Antibody | Rabbit Ig | B, H, M, R |
| 251094 | CD147 (HI197) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250982 | CD147 (HI197) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251038 | CD147 (HI197) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251361 | CD144 Antibody | Rabbit Ig | M, R |
| 251561 | CD14 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250947 | CD14 (HI221) Antibody | mouse IgM | H |
| 251003 | CD14 (HI221) Antibody | mouse IgM | H |
| 252612 | CD14 (5A3) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 251671 | CD138 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, D |
| 250158 | CD13 Antibody | mouse IgG2b | H |
| 251058 | CD13 (WM15) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251904 | CD120a TNF-R1 Antibody | Rabbit Ig | H |
| 251389 | CD11b Antibody | Rabbit Ig | H, M, R |
| 250945 | CD11b (HI11b) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 251001 | CD11b (HI11b) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 251057 | CD11b (HI11b) Antibody | mouse IgG2b | H |
| 250944 | CD11a (HI111) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251000 | CD11a (HI111) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251056 | CD11a (HI111) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251222 | CD105 Antibody | Rabbit Ig | B, Ck, H, M, P, Rb, R |
| 251687 | CD10 NEP Antibody | Mouse IgG2b | H |
| 251180 | CD10 Antibody | Rabbit Ig | H, M, R, P |
| 250943 | CD10 (HI10a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 250999 | CD10 (HI10a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 251055 | CD10 (HI10a) Antibody | mouse IgG1 | H |
| 252809 | CD10 (3G9D) Antibody | Mouse IgG1 | H |
| 252614 | CD10 (2A1H) Antibody | Mouse IgG2b | H |
丁香通:http://www.biomart.cn/52776/index.htm
易生物:http://www.ebioe.com/yp/web/?247619
中国供应商:http://szotwo.cn.china.cn/
马可波罗:http://szotwo.cn.makepolo.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
联系人:李先生
手机:15217723134
电话:0755-36953798
传真:0755-86372180
邮箱: lilyn@otwobiotech.com
深圳市豪地华拓生物科技有限公司
网址: http://www.otwobiotech.com
地址:深圳市南山区创业路中兴工业城5栋518
